Previsión del Tiempo
Feb 9, 2026 - Mon
| El Molar, ES | 9°C nubes | |
|
Viento
2 m/s, SO
Humedad
96%
Presión
757.56 mmHg
|
||
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar feb 10 | 13/10°C | 5 m/s, SSO | 92% | 759.06 mmHg | |
| mier feb 11 | 9/8°C | 4 m/s, SSO | 88% | 760.56 mmHg | |
| jue feb 12 | 11/6°C | 7 m/s, O | 64% | 760.56 mmHg | |
| vier feb 13 | 7/4°C | 8 m/s, OSO | 78% | 748.56 mmHg | |
| sab feb 14 | 8/2°C | 13 m/s, NO | 62% | 759.81 mmHg |












