Agenda del mes
No hay próximos eventos
Previsión del Tiempo
Oct 31, 2026 - Sat
| El Molar, ES | 12°C cielo claro | |
|
Wind
0 m/s
Humidity
65%
Pressure
766.57 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat oct 31 | 18/13°C | 1 m/s, ENE | 66% | 766.57 mmHg | |
| sun nov 1 | 18/7°C | 1 m/s, ESE | 61% | 768.82 mmHg | |
| mon nov 2 | 19/7°C | 1 m/s, N | 40% | 767.32 mmHg | |
| tue nov 3 | 13/5°C | 2 m/s, ENE | 55% | 764.32 mmHg | |
| wed nov 4 | 12/2°C | 2 m/s, N | 60% | 762.82 mmHg |










